მესამე “იმედის” ლიგა 20-წლამდელთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. სპორტული სკოლა (სენაკი) | 24 | 16 | 3 | 5 | 64-38 | 51 |
| 2. “მგლები” (ზუგდიდი) | 24 | 15 | 6 | 3 | 74-32 | 51 |
| 3. სპოტული სკოლა (ხობი) | 24 | 14 | 7 | 3 | 48-25 | 49 |
| 4. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 24 | 13 | 2 | 9 | 49-36 | 41 |
| 5. “ენგური” (განმუხური) | 24 | 11 | 2 | 11 | 43-47 | 35 |
| 6. სპორტული სკოლა (აბაშა) | 24 | 8 | 4 | 12 | 36-44 | 28 |
| 7. “მერანი” (დიდი ჭყონი) | 24 | 7 | 2 | 15 | 35-49 | 23 |
| 8. “ოლიმპია” (ზუგდიდი) | 24 | 5 | 4 | 15 | 27-70 | 19 |
| 9. სპორტული სკოლა (ჩხოროწყუ) | 24 | 3 | 2 | 19 | 21-56 | 11 |
1993-1994 წწ დაბადებულთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. სპორტული სკოლა (ხობი) | 20 | 15 | 0 | 5 | 44-23 | 45 |
| 2. “შუქურა” (ქობულეთი) | 20 | 12 | 1 | 7 | 47-32 | 37 |
| 3. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 20 | 9 | 2 | 9 | 34-37 | 29 |
| 4. “მგლები” (ზუგდიდი) | 20 | 8 | 2 | 10 | 48-34 | 26 |
| 5. სპორტული სკოლა (ლანჩხუთი) | 20 | 8 | 1 | 11 | 23-33 | 25 |
| 6. “ენგური” (განმუხური) | 20 | 4 | 2 | 14 | 23-60 | 14 |
1995 წელს დაბადებულთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. “მგლები” (ზუგდიდი) | 21 | 17 | 2 | 2 | 89-13 | 53 |
| 2. სპორტული სკოლა (ხობი) | 21 | 11 | 7 | 3 | 43-33 | 40 |
| 3. სპორტული სკოლა (წალენჯიხა) | 21 | 10 | 6 | 5 | 41-20 | 36 |
| 4. სპორტული სკოლა (ჯვარი) | 21 | 9 | 5 | 7 | 33-30 | 32 |
| 5. “კარმეთი” (ზუგდიდი) | 21 | 9 | 4 | 8 | 38-36 | 31 |
| 6. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 21 | 6 | 7 | 8 | 26-34 | 25 |
| 7. საჯარო სკოლა (ჭალადიდი) | 21 | 4 | 3 | 14 | 26-64 | 15 |
| 8. სპორტული სკოლა (ლესიჭინე) | 21 | 0 | 1 | 20 | 5-71 | 1 |
1996 წელს დაბადებულთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. “მგლები” (ზუგდიდი) | 24 | 21 | 2 | 1 | 109-18 | 65 |
| 2. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 24 | 15 | 1 | 8 | 63-39 | 46 |
| 3. სპორტული სკოლა (სენაკი) | 24 | 11 | 3 | 10 | 50-47 | 36 |
| 4. სპორტული სკოლა (ხობი) | 24 | 10 | 2 | 12 | 59-74 | 32 |
| 5. სპორტული სკოლა (ზუგდიდი) | 24 | 8 | 3 | 13 | 50-70 | 27 |
| 6. სპორტული სკოლა (ჩხოროწყუ) | 24 | 7 | 5 | 12 | 41-50 | 26 |
| 7. “მერანი” (მარტვილი) | 24 | 3 | 3 | 18 | 31-105 | 12 |
1997 წელს დაბადებულთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. “ბაია” (ზუგდიდი) | 24 | 23 | 0 | 1 | 122-10 | 69 |
| 2. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 24 | 20 | 1 | 3 | 73-20 | 61 |
| 3. სპორტული სკოლა (ხობი) | 24 | 13 | 2 | 9 | 58-53 | 41 |
| 4. N2 საჯარო სკოლა (სენაკი) | 24 | 10 | 0 | 14 | 33-63 | 30 |
| 5. სპორტული სკოლა (მარტვილი) | 24 | 6 | 3 | 15 | 31-59 | 21 |
| 6. “გურია” (ლანჩხუთი) | 24 | 5 | 2 | 17 | 28-87 | 17 |
| 7. “კარმეთი” (ზუგდიდი) | 24 | 2 | 2 | 20 | 16-69 | 8 |
1998-1999 წწ დაბადებულთა შორის
| თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
| 1. “ბაია” (ზუგდიდი) | 24 | 19 | 1 | 4 | 92-29 | 58 |
| 2. “სპორტული სკოლა (სენაკი) | 24 | 15 | 6 | 3 | 80-21 | 51 |
| 3. საფეხბურთო სკოლა (ფოთი) | 24 | 16 | 2 | 6 | 80-39 | 50 |
| 4. “კარმეთი” (ზუგდიდი) | 24 | 15 | 3 | 6 | 69-36 | 48 |
| 5. “გურია” (ლანჩხუთი) | 24 | 15 | 2 | 7 | 63-30 | 47 |
| 6. სპორტული სკოლა (აბაშა) | 24 | 7 | 2 | 15 | 36-79 | 23 |
| 7. “რიონი” (აბაშა) | 24 | 7 | 1 | 16 | 37-52 | 22 |
| 8. “ბაია-2” (ზუგდიდი) | 24 | 2 | 1 | 21 | 20-71 | 7 |
| 9. სპორტული სკოლა (ჩხოროწყუ) | 24 | 2 | 0 | 22 | 18-138 | 6 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაცია









