<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - spain_overview</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - spain_overview</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 07:15:15 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>ზივზივაძის მორიგი შესანიშნავი თამაში: ბუდუმ გერმანიის თასზე გაიბრწყინა (+VIDEO)</title>
		<link>/ge/page/240573_zivzivadzis-morigi-shesanishnavi-tamashi-budum-germaniis-tasze-gaibrwyina-video</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/240573_zivzivadzis-morigi-shesanishnavi-tamashi-budum-germaniis-tasze-gaibrwyina-video" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_0e6d4ec892b1873896637277d1521507_1724003764533939_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;გერმანიის თასის 1/32 ფინალში ბუდუ ზივზივაძემ მორიგი გამორჩეული მატჩი ჩაატარა. ქართველმა ლეგიონერმა ჯერ საგოლე პასი შეასრულა, ხოლო შემდეგ გოლის გატანა შეძლო. "კარლსრუემ" კი "ლოტე" დიდი ანგარიშით, 5:0 გაანადგურა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 18:03:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ტიბოსთვის</title>
		<link>/ge/page/231296_tibostvis</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/231296_tibostvis" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_622e8e2cad10659fadff09a6cc6afd1c_1691877317565143_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;მადრიდის „რეალი“ პრიმერას პირველ ტურში ბილბაოში „ატლეტიკს“ ესტუმრა,  დამაჯერებლად დაამარცხა 0:2 და კონკურენტებს უჩვენა, რომ წლეულსაც ჩემპიონობის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი იქნება. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 21:42:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მოდუნებული „ბარსელონა“</title>
		<link>/ge/page/229087_modunebuli-barselona</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/229087_modunebuli-barselona" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_af241e004eab38050883b863269d2792_1684617997747077_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონა“ უკვე ესპანეთის ვადამდელი ჩემპიონია და „ნაპოლის“ არ იყოს, თავს მცირედი მოდუნების საშუალებას აძლევს. ალბათ რთულია ამ დროს მობილიზება. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 21:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>15 წლის იამალის დებიუტი „ბარსელონაში“</title>
		<link>/ge/page/228485_15-wlis-iamalis-debiuti-barselonashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228485_15-wlis-iamalis-debiuti-barselonashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_44a1a0781e1d53eab9d32023d69b1bfc_1682804183347812_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;დღის გვიან მატჩში „ბარსელონამ“ „ბეტისი“ 4:0 გაანადგურა. კატალონიელებმა ძალიან იოლად მოუგეს მეტოქეს. კრისტენსენმა, ლევანდოვსკიმ და რაფინიამ პირველივე ტაიმში გადაწყვიტეს მატჩის ბედი, მეოთხე გოლი კი საკუთარ კარში როდრიგესმა გაიტანა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ბრწყინვალე ჩუკვუეზე "სანტიაგო ბერნაბეუზე": "ვილიარეალმა" "რეალი" დაამარცხა</title>
		<link>/ge/page/227923_brwyinvale-chukvueze-santiago-bernabeuze-viliarealma-reali-daamarcxa</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/227923_brwyinvale-chukvueze-santiago-bernabeuze-viliarealma-reali-daamarcxa" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4e7a7d88d750a3bec5adcc354615afbe_1680991036873866_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;დიდი ამბები იყო „სანტიაგო ბერნაბეუზე. „ვილიარეალი“ ორჯერ აგებდა „რეალთან,“ მაგრამ მტკიცე ხასიათი გამოავლინა და მაინც გაიმარჯვა - 2:3. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 21:26:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„ბარსელონა“ +15</title>
		<link>/ge/page/227707_barselona-15</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/227707_barselona-15" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_0689195fc25cd1e175107f7e6af2a817_1680384069939018_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ ესპანური პრიმერას 27-ე ტურის გვიან მატჩში აუტსაიდერ „ელჩეს“ იოლად მოუგო სტუმრად 0:4, 71 ქულა მოაგროვა და 15 პუნქტით გაუსწრო უშუალო მდევარ „რეალს.“ თუმცა მადრიდელებს თამაშით ნაკლები აქვთ და კვირას „ვალიადოლიდს“ უმასპინძლებენ. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„ელ ჩოლოს“ საღამო</title>
		<link>/ge/page/226893_el-cholos-sagamo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226893_el-cholos-sagamo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a1ed2e6dee0b7b30683883da07242ec4_1677969636922526_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;დიეგო სიმეონეს დიდებული საღამო გამუვიდა. მისმა „ატლეტიკომ“ პრიმერას 24-ე ტურის გვიან მატჩში  კერკეტი „სევილია“ 6:1 გაანადგურა, „რეალ სოსიედადს“ გადაუსწრო და დიდი ხნის შემდეგ ცხრილში მესამე ადგილზე დადგა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 22:16:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>შერცხვენილი „ბარსელონა“</title>
		<link>/ge/page/226703_shercxvenili-barselona</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226703_shercxvenili-barselona" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_9e601b951a7dca188019ffe2cb388b73_1677450890351296_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ალმერიამ“ სეზონის მთავარი ფავორიტი, „ბარსელონა“ შინ დაამარცხა და ამით ისტორიულ შედეგს მიაღწია. ჩემპიონატის ბოლოსწინაადგილოსანმა ანგარიშის გახსნა პირველი ტაიმის შუაწელში შეძლო, თითქოსდა სტაბილურად მოთამაშე სტუმრები, ერთმა კონტრშეტევამ გატეხა და შეხვედრის ბედიც ამ გოლმა გადაწყვიტა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 22:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„ატლეტიკომ“ ვერ მოიგო, თუმცა მდევრებს მეტი ქულით გაუსწრო</title>
		<link>/ge/page/225995_atletikom-ver-moigo-tumca-mdevrebs-meti-qulit-gauswro</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/225995_atletikom-ver-moigo-tumca-mdevrebs-meti-qulit-gauswro" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5950c9b34f93f5b8ac9e5806470c5f19_1675549637785448_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საუკეთესო ოთხეულში მოსახვედრად მებრძოლმა „ატლეტიკომ,“ შინ ლამის გასავარდნად განირულ „ხეტაფეს“ ვერ აჯობა, თუმცა დაწყებიდან ერთი  საათის თავზე, ანხელ კორეას გატანილი გოლით იგებდა. სტუმრებმა ბოლოსკენ გაათანაბრეს, 83-ე წუთზე ენეს უნალმა ზუსტად დაარტყა თერთმეტმეტრიანი. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 22:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„ბარსელონა“ 6 ქულით დაწინაურდა</title>
		<link>/ge/page/225779_barselona-6-qulit-dawinaurda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/225779_barselona-6-qulit-dawinaurda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a4abe88f5873dad7f7e0d44d75171793_1674943419689461_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჟირონაში ბრძოლა „ბარსელონასთვის“ ადვილი არ ყოფილა. ესპანეთის ჩემპიონატის ლიდერს კერკეტი მასპინძლების ჯიუტი წინააღმდეგობა შეხვდათ და კატალონიური დერბის ბედი საბოლოოდ ერთმა გატანილმა გოლმა გადაწყვიტა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 22:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>არაესპანური „რეალი“</title>
		<link>/ge/page/225122_araespanuri-reali</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/225122_araespanuri-reali" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_843b99f59a04fb5500caa96a1e247298_1673129247199192_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ბოლო წლებში მადრიდის „რეალისთვის“ ვილიარეალში სტუმრობა პრობლემად იქცა. წინა ხუთი შეხვედრა „ესტადიო დე  ლა სერამიკაზე“ ფრედ დამთავრდა. ამჯერად კი დედაქალაქელებმა შინ ქულაც ვერ წაიღეს. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 21:53:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>წითელ-ყვითელი პრიმერა</title>
		<link>/ge/page/223308_witel-yviteli-primera</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/223308_witel-yviteli-primera" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_3d0b39f1102f2d0eef5beda42dfad8ce_1667775465727643_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;კვირის სათამაშო დღის ბოლო მატჩი, სევილიური დერბი „ბეტისსა“ და „სევილიას“ შორის, მართალც საინტერესო საცქერი გამოდგა. მსაჯმა, ხოსე მარია სანჩეს მარტინესმა, სამი ფეხბურთელი გააძევა და 9 გააფრთხილა. თამაში მომენტების სიუხვით არ გამოირჩეოდა, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში, მაგრამ დაძაბულობა აპოთეოზს აღწევდა. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 22:16:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„რეალმა“ „ბარსელონას“ ექვსი ქულით გაუსწრო</title>
		<link>/ge/page/222905_realma-barselonas-eqvsi-qulit-gauswro</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222905_realma-barselonas-eqvsi-qulit-gauswro" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_59f089e2c0d45ad5fc05715f1795933a_1666475241035119_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;შაბათის გვიან მატჩში მადრიდის „რეალმა“ „სევილიას“ 3:1 მოუგო და ლიდერობა კიდევ უფრო განიმტკიცა. ახლა „სამეფო კლუბი“ უშუალო მდევარ „ბარსელონას“ ექვსი ქულით უსწრებს, თუმცა კატალონიელებს კვირას „ბილბაოსთან“ ელით შეხვედრა და ქულათა სხვაობა შესაძლოა, შეიცვალოს. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 21:17:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ორხელისუფლებიანობა პრიმერაში დამთავრდა</title>
		<link>/ge/page/222730_orxelisuflebianoba-primerashi-damtavrda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222730_orxelisuflebianoba-primerashi-damtavrda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_efb5ec86583ca3d147aa2c6ccea53dcd_1665960152431761_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით. „რეალმა“ „ბარსელონას“ 3:1 მოუგო და 25 ქულით ერთპიროვნულად გალიდერდა. კატალონიელებმა კი პირველად წააგეს წლევანდელ სეზონში და მადრიდელებს სამი ქულით ჩამორჩნენ. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 21:39:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„კლასიკოს“ წინ</title>
		<link>/ge/page/222533_klasikos-win</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222533_klasikos-win" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_a9d32ca87f5fc603c6d31a7cb9080c7f_1665265499311797_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;პრიმერას გასულ საჩემპიონო სეზონში „რეალმა“ სულ ოთხი თამაში წააგო. ერ-ერთი სწორედ „ხეტაფესთან“ იყო იანვარში  (0:1). ამჯერად კი კარლლო ანჩელოტის შეგირდებმა რევანში აიღეს, თუმცა იოლი გასეირნება ნამდვილად არ ჰქონიათ „კოლისეუმ ალფონსო პერესზე.“ </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მოსაწყენი ლიდერი</title>
		<link>/ge/page/222342_mosawyeni-lideri</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222342_mosawyeni-lideri" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_7cbde2328d33d136f24d8281fab844ae_1664660528340100_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ პრიმერაში ზედიზედ მეექვსედ გაიმარჯვა და 19 ქულით გათამაშების ცხრილს ისევ სათავეში ჩაუდგა. თუმცა უშუალო კონკურენტი „რეალი“ კვირას „ოსასუნას“ მასპინძლობს და სავარაუდოდ ისევ გაუცვლის კატალონიელებს ადგილს. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 21:09:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>პირველი და ბოლო</title>
		<link>/ge/page/221962_pirveli-da-bolo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221962_pirveli-da-bolo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_eaa57e087f97fbe21ba7516a0161b5d1_1663448643944341_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ პრიმერა დივიზიონის მე-6 ტურში მიჯრით მეხუთე გამარჯვება მოიპოვა დიდი ანგარიშით. ამჯერად კატალონიელების „მსხვერპლი“ ვალენსიური „ელჩე“ გახდა, რომელსაც ჩავის შეგირდებმა ძალიან იოლად მოუგეს  3:0 და სატურნირო ცხრილში პირველ ადგილზე დადგნენ. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 21:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„ბარსელონა“ სეზონში პირველად გალიდერდა</title>
		<link>/ge/page/221771_barselona-sezonshi-pirvelad-galiderda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221771_barselona-sezonshi-pirvelad-galiderda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_b2f5d50ae1e2abc61419edb9b03342f6_1662844213601741_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ბარსელონამ“ ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა დიდი ანგარიშით და მიმდინარე სეზონში პირველად გალიდერდა. მინიმუმ კვირამდე, სანამ „რეალი“ „მალიორკას“ დაუპირისპირდება. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 21:07:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>„რეალმა“ ნავსი გატეხა</title>
		<link>/ge/page/221566_realma-navsi-gatexa</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221566_realma-navsi-gatexa" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_54303ac074e83f74c98508d73ce040a8_1662241683167050_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;2017 წლის შემდეგ „რეალს“ „ბეტისი“ შინ აღარ დაემარცხებინა. ერთგვარ უხერხულ მეტოქედ ექცა. ამჯერად კი წარმატება კარგ დროს დაემთხვა - „რეალი“ პრიმერას ერთპიროვნული ლიდერია და 6 სექტემბერს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში ჩინებულ ხასიათზე ეწვევა „სელტიკს.“ </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>პენალტების დღე პრიმერაში</title>
		<link>/ge/page/221169_penaltebis-dge-primerashi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/221169_penaltebis-dge-primerashi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_fd6d317b69c8e208cb85f307dcb81226_1661034672397577_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;განსხვავებული გამოდგა პრიმერაში მე-2 ტურის შაბათის სათამაშო დღე. სამ მატჩში შვიდი თერთმეტმეტრიანი დაინიშნა, რომელთაგან ერთი მეკარემ მოიგერია. </description>
		<category>spain_overview</category>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 21:56:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>