<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>WORLDSPORT.GE - eurocups_overview</title>
    <link>https://worldsport.ge/</link>
    <description>World Sport  - eurocups_overview</description>
    <language>ka-ge</language>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 03:38:32 GMT</lastBuildDate><item>
		<title>"იუვენტუსის" სტამბოლური კოშმარი: 2:1-დან 2:5 "გალათასარაისთან"!</title>
		<link>/ge/page/255120_iuventusis-stamboluri-koshmari-21-dan-25-galatasaraistan</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/255120_iuventusis-stamboluri-koshmari-21-dan-25-galatasaraistan" &gt;&lt;img src="/img/articles/c_8a46951fbfb9fb35e7ae2b6dd302f94a_1771358680299017_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგაზე პლეი-ოფის სტადია დაიწყო, რომლის პირველი მატჩი სტამბოლში გაიმართა და „გალათასარაიმ“ „იუვენტუსი“ გაანადგურა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:50:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ესპანელების დღე: "ბარსელონამ" პარიზში მოიგო, "ატლეტიკომ" "დორტმუნდს" აჯობა</title>
		<link>/ge/page/237185_espanelebis-dge-barselonam-parizshi-moigo-atletikom-dortmunds-adjoba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/237185_espanelebis-dge-barselonam-parizshi-moigo-atletikom-dortmunds-adjoba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_acf31a040dab46b2cd9cb3df36b2bb6e_1712783067036657_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპის მეორე სათამაშო დღე ესპანელების გამოდგა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 21:01:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მანჩესტერ სიტიმ" ევროპის სუპერთასი მოიგო, გვარდიოლამ რეკორდი დაამყარა</title>
		<link>/ge/page/231397_manchester-sitim-evropis-supertasi-moigo-gvardiolam-rekordi-daamyara</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/231397_manchester-sitim-evropis-supertasi-moigo-gvardiolam-rekordi-daamyara" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_749d18d7235a80e722629cb6bff477c9_1692221830385963_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„მანჩესტერ სიტიმ“ ევროპის სუპერთასი მოიგო. პეპ გვარდიოლას გუნდმა პირეოსში, ევროპა ლიგის ჩემპიონი „სევილია“ პენალტების სერია ში დაამარცხა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მარცხი ორ წუთში: "დინამო თბილისი" ჩემპიონთა ლიგას დაემშვიდობა</title>
		<link>/ge/page/230689_marcxi-or-wutshi-dinamo-tbilisi-chempionta-ligas-daemshvidoba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/230689_marcxi-or-wutshi-dinamo-tbilisi-chempionta-ligas-daemshvidoba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_996cc963edc16b371721f99d86c82e8e_1689789844384142_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;საქართველოს ჩემპიონმა „დინამო თბილისმა“ ჩემპიონთა ლიგა პირველივე ეტაპზე დაასრულა. ყაზახური ბარიერი ქართული კლუბებისთვის ისევ დაუძლეველი აღმოჩნდა (ცხრა დუელიდან რვაჯერ მომდევნო ეტაპზე ყაზახები გავიდნენ)... </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 18:02:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მანჩესტერ სიტის" ნანატრი ტრიუმფი! გვარდიოლას გუნდმა ჩემპიონთა ლიგა მოიგო</title>
		<link>/ge/page/229658_manchester-sitis-nanatri-triumfi-gvardiolas-gundma-chempionta-liga-moigo</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/229658_manchester-sitis-nanatri-triumfi-gvardiolas-gundma-chempionta-liga-moigo" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_bb43b24a345388fcb23a6acc28150a8d_1686432774477629_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;2008 წელს, როდესაც შეიხმა მანსურმა „მანჩესტერ სიტი“ შეიძინა, მიზნად ჩემპიონთა ლიგის მოგება დაისახა, რომლის მისაღწევად მის კლუბს 15 წელი დასჭირდა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 20:58:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"სიტი" სხვა სამყაროდან! პეპ გვარდიოლას გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ფინალშია</title>
		<link>/ge/page/229007_siti-sxva-samyarodan-pep-gvardiolas-gundi-chempionta-ligis-finalshia</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/229007_siti-sxva-samyarodan-pep-gvardiolas-gundi-chempionta-ligis-finalshia" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_283869e892568a9f42e38bb14d91ddce_1684357360680595_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგაზე მადრიდის „რეალის“ მაგიამ აღარ გაჭრა - „მანჩესტერ სიტიმ“ „სამეფო კლუბი“ უშანსოდ დაამარცხა და ფინალშია! </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 20:58:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>13 წლის შემდეგ "ინტერი" ჩემპიონთა ლიგის ფინალშია</title>
		<link>/ge/page/228978_13-wlis-shemdeg-interi-chempionta-ligis-finalshia</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228978_13-wlis-shemdeg-interi-chempionta-ligis-finalshia" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_605055e160d330d9a82723db5de314f7_1684270208448528_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„მილანმა“ სასწაული ვერ მოახდინა და პირველ მატჩში „ინტერთან“ 0:2 წაგების მერე ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ვერ გავიდა. „ინტერი“ კი ევროპის უპრესტიჟულესი ტურნირის გადამწყვეტ მატჩს 2010 წლის შემდეგ პირველად ითამაშებს! </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 20:48:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ინტერმა" ნახევარფინალის პირველი დერბი იოლად მოიგო და ფინალთან ახლოსაა</title>
		<link>/ge/page/228802_interma-naxevarfinalis-pirveli-derbi-iolad-moigo-da-finaltan-axlosaa</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228802_interma-naxevarfinalis-pirveli-derbi-iolad-moigo-da-finaltan-axlosaa" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_17ef929f6c4606cecd79222034a1ada3_1683752917132285_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;მილანის „ინტერი“ 13-წლიანი პაუზის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგის ფინალთან ძალიან ახლოსაა! </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 21:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მშვიდი პირველი სერია: ყველაფერს საპასუხო მატჩი გადაწყვეტს</title>
		<link>/ge/page/228774_mshvidi-pirveli-seria-yvelafers-sapasuxo-matchi-gadawyvets</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228774_mshvidi-pirveli-seria-yvelafers-sapasuxo-matchi-gadawyvets" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_44f627aa299ac96a8b6ba4e6fac97425_1683666598567536_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპი დაიწყო, რომლის პირველ შეხვედრაში მადრიდის „რეალი“ და „მანჩესტერ სიტი“ დაზავდნენ. შესაბამისად, ყველაფერი ერთ კვირაში გადაწყდება, საპასუხო მატჩში. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 21:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მილანური დერბი ნახევარფინალში, "სიტიმ" "ბაიერნს" იოლად აჯობა</title>
		<link>/ge/page/228223_milanuri-derbi-naxevarfinalshi-sitim-baierns-iolad-adjoba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228223_milanuri-derbi-naxevarfinalshi-sitim-baierns-iolad-adjoba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_05c26b5e4c3f8863e66ea4638de462fd_1681938811743111_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპი დასრულდა, შესაბამისად, ნახევარფინალისტები ცნობილია. „მილანსა“ და „რეალს“ ოთხეულში, როგორც მოსალოდნელი იყო პირველი მატჩებიდან გამომდინარე, „მანჩესტერ სიტი“ და „ინტერი“ შეუერთდნენ. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 21:12:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>მხოლოდ 1:1 ნეაპოლში: კვარამ პენალტი ვერ გაიტანა, "ნაპოლი" ჩემპიონთა ლიგას დაემშვიდობა</title>
		<link>/ge/page/228192_mxolod-11-neapolshi-kvaram-penalti-ver-gaitana-napoli-chempionta-ligas-daemshvidoba</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228192_mxolod-11-neapolshi-kvaram-penalti-ver-gaitana-napoli-chempionta-ligas-daemshvidoba" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_010619c9fb1bae2c21c9158a5debcb58_1681852212473218_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ნაპოლიმ“ „მილანს“ ისევ ვერ მოუგო და ჩემპიონთა ლიგას დაემშვიდობა. „სტადიო მარადონაზე“ 1:1 „როსონერის“ გამარჯვებას ნიშნავდა - ორი მატჩის ჯამში 2:1. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 21:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"მილანმა" ისევ მოიგო: "ნაპოლის" საპასუხო მატჩის წინ პრობლემები აქვს</title>
		<link>/ge/page/228032_milanma-isev-moigo-napolis-sapasuxo-matchis-win-problemebi-aqvs</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228032_milanma-isev-moigo-napolis-sapasuxo-matchis-win-problemebi-aqvs" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_fa7688ce0f691c0719dcf8413fb232bb_1681329236555938_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„მილანმა“ „ნაპოლი“ ბოლო 10 დღეში მეორედ დაამარცხა. ამჯერად არა ფეერიული 4:0-ით, არამედ პრაგმატული 1:0-ით, მაგრამ გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 21:04:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"სიტიმ" "ბაიერნს" აჯობა, "ინტერიც" თითქმის ნახევარფინალშია</title>
		<link>/ge/page/228002_sitim-baierns-adjoba-interic-titqmis-naxevarfinalshia</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/228002_sitim-baierns-adjoba-interic-titqmis-naxevarfinalshia" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_879e5202d6ae0049d25fe5e3f1fe74cd_1681247664152316_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგა მეოთხედფინალური ეტაპით განახლდა და ორი ნახევარფინალისტის ვინაობა უკვე აშკარად გამოიკვეთა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 21:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ჰოლანდის 5 გოლი და "სიტის" 7:0!</title>
		<link>/ge/page/227190_holandis-5-goli-da-sitis-70-12-wlis-shemdeg-interi-meotxedfinalshi-gavida</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/227190_holandis-5-goli-da-sitis-70-12-wlis-shemdeg-interi-meotxedfinalshi-gavida" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_ea71fc740f53bebe486cec930d482ef7_1678833024849381_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგას კიდევ ორი მეოთხედფინალისტი შეუერთდა - „მანჩესტერ სიტი“ და „ინტერი“. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 22:07:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>0:2-დან 5:2! "რეალის" შოუ "ენფილდზე" და განადგურებული "ლივერპული"</title>
		<link>/ge/page/226542_02-dan-52-realis-shou-enfildze-da-ganadgurebuli-liverpuli</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226542_02-dan-52-realis-shou-enfildze-da-ganadgurebuli-liverpuli" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_5c841cdec002b5a1beb90b179608e36d_1677017734857613_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალში შარშანდელი ფინალის რიმეიქი შედგა, რომელშიც „ლივერპულს“ „რეალთან“ რევანშის შანსი ჰქონდა, მაგრამ იურგენ კლოპის გუნდს უმძიმესი სეზონი აქვს და „ენფილდზე“ 2:5 განადგურდა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 22:13:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ნაპოლის" დომინანტური გამარჯვება და ხვიჩა კვარაცხელიას დიდებული საგოლე პასი</title>
		<link>/ge/page/226540_napolis-dominanturi-gamardjveba-da-xvicha-kvaracxelias-didebuli-sagole-pasi</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226540_napolis-dominanturi-gamardjveba-da-xvicha-kvaracxelias-didebuli-sagole-pasi" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_05c16e0853869f4e618a3e872b5b3078_1677017020289602_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;„ნაპოლიმ“ ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალის ბედი პრაქტიკულად პირველივე მატჩში გადაწყვიტა, რადგან ფრანკფურტის „აინტრახტს“ მისსავე მოედანზე 2:0 მოუგო და რასაკვირველია, ამ უპირატესობის ხელიდან გაშვება, თითქმის წარმოუდგენელია. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 21:59:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>ევროპა ლიგა განახლდა: შოუ "კამპ ნოუზე"</title>
		<link>/ge/page/226385_evropa-liga-ganaxlda-shou-kamp-nouze</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226385_evropa-liga-ganaxlda-shou-kamp-nouze" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_4b2fffb81c68302ca8f2f8a00f6ec9ba_1676577210663696_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ევროპა ლიგის პლეი-ოფმა სტარტი აიღო, რომელშიც გუნდები მერვედფინალის საგზურის მოსაპოვებლად იბრძვიან. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 19:48:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ბაიერნმა" პარიზში მოიგო, "მილანი" პლეი-ოფს შესანიშნავად დაუბრუნდა</title>
		<link>/ge/page/226318_baiernma-parizshi-moigo-milani-plei-ofs-shesanishnavad-daubrunda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/226318_baiernma-parizshi-moigo-milani-plei-ofs-shesanishnavad-daubrunda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_159af8cab2a718147c53ade3638693ac_1676413454347733_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგა 3-თვიანი პაუზის შემდეგ განახლდა და მერვედფინალურ ეტაპზე ორი მატჩი გაიმართა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 22:10:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>"ბენფიკამ" ჯგუფში პსჟ-ს აჯობა, "მილანი" პლეი-ოფში დაბრუნდა</title>
		<link>/ge/page/223192_benfikam-djgufshi-psj-s-adjoba-milani-plei-ofshi-dabrunda</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/223192_benfikam-djgufshi-psj-s-adjoba-milani-plei-ofshi-dabrunda" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_f4374afb2baaf59b03b0f98292d698a7_1667428038760790_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და ყველა მერვედფინალისტი ცნობილია. პლეი-ოფის საგზური მოიპოვა „მილანმა“, რომელმაც „ზალცბურგთან“ შეცდომა არ დაუშვა და იოლად მოიგო. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 22:24:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
		<title>პსჟ, "ბენფიკა" და "დორტმუნდი" მერვედფინალში, "იუვენტუსი" ჯგუფში ჩარჩა</title>
		<link>/ge/page/222987_psj-benfika-da-dortmundi-mervedfinalshi-iuventusi-djgufshi-charcha</link> 
		<description>&lt;a href="/ge/page/222987_psj-benfika-da-dortmundi-mervedfinalshi-iuventusi-djgufshi-charcha" &gt;&lt;img src="/img/articles/i_862bca44a8e8c15d4dbede11347ccb09_1666733331071067_0_s.jpg" style="float:left; margin:3px"  &gt;&lt;/a&gt;ჩემპიონთა ლიგის მეხუთე ტურის პირველი სათამაშო დღე ძალიან შედეგიანი გამოდგა და 33 გოლი გავიდა, მერვედფინალს კი ოთხი გუნდი შეუერთდა. </description>
		<category>eurocups_overview</category>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 21:25:00 GMT</pubDate>
		</item></channel>
</rss>